| Organisation / Revue | Année | Publication | Synthèse sur la chaîne RSE |
| OCDE – Organisation de Coopération et de développement économique | 2022 | Global Plastic outlook – Policy Scenarios to 2060 et Version française | |
| OCDE – Organisation de Coopération et de développement économique | 2022 | Global Plastics Outlook – Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options | |
| OCDE – Organisation de Coopération et de développement économique | 2024 | Scénarios d’action pour l’élimination de la pollution plastique à l’horizon 2040 | Synthèse du rapport publiée en octobre 2024 – L’humanité face au défi titanesque du plastique : entre urgence écologique et complexité économique – par l’OCDE |
| Greenpeace | 2025 | Every Breath You Take – Air Pollution Risks from Petrochemicals Production for the Plastics Supply Chain | Synthèse du rapport publiée en Août 2025 – Enquête sur l’amont invisible des effets du plastique – Par Greenpeace |
| UNEP – Programme des Nations Unies pour le développement | 2023 | Turning off the Tap – How the world can end plastic pollution and create a circular economy | |
| UNEP – Programme des Nations Unies pour le développement | 2023 | Composition des plastiques – Mai 2023 – UNEP – Chemicals in Plastics – A Technical Report | |
| OMS – Organisation mondiale de la santé | 2019 | Microplastics in drinking-water | |
| Communications earth & environment | 2025 | Complexities of the global plastics supply chain revealed in a trade-linked material flow analysis | Synthèse publiée en Septembre 2025 – Cartographier l’empire plastique – flux, commerce et paradoxes d’un système mondialisé |
| Science | 2021 | The global threat from plastic pollution | Synthèse publiée en Septembre 2025 – Saisir l’ampleur des impacts systémiques et invisibles du plastique |
| Nature | 2025 | Nanoplastic concentrations across the North Atlantic | Synthèse publiée en Août 2025 – Océan Atlantique nord : les nanoplastiques dominent la masse plastique marine |
| Science | 2024 | Twenty years of microplastics pollution research – what have we learned | Synthèse publiée en Septembre 2024 – Microplastiques – 20 ans de recherches scientifique sur les pollutions par les microplastiques |
| Nature | 2024 | A local-to-global emissions inventory of macroplastic pollution | Synthèse publiée sur la chaîne en septembre 2024 |
| The Lancet | 2026 | Global health burdens of plastics – a lifecycle assessment model from 2016 to 2040 | Synthèse publiée sur la chaîne en février2026 Au-delà des déchets, l’impact sanitaire gigantesque de la production de plastique – par The Lancet |
| The Lancet | 2025 | The Lancet Countdown on health and plastics | Synthèse publiée en Août 2025 – Plastique et santé : le compte à rebours du Lancet pour sauver la planète |
| One Earth | 2024 | Plastics pollution exacerbates the impacts of all planetary boundaries | |
| Nature | 2025 | Complexities of the global plastics supply chain revealed in a trade-linked material flow analysis | |
| Nature | 2025 | Mapping the chemical complexity of plastics | Synthèse publiée en Août 2025 – Derrière la chimie du plastique, anatomie d’un désastre moléculaire |
| Environment International | 2023 | The plastic health map – A systematic evidence map of human health studies on plastic-associated chemicals | |
| INRAE – CNRS | 2025 | Les plastiques utilisés en agriculture et pour l’alimentation – usages, propriétés et impacts – Résultats de l’expertise scientifique collective | Synthèse publiée en Juin 2025 – Les Plastiques en agriculture et alimentation – Une synthèse des défis de durabilité – par le CNRS et l’INRAE |
| One Earth | 2024 | Plastics pollution exacerbates the impacts of all planetary boundaries | Synthèse publiée en Novembre 2024 – L’empreinte systémique des plastiques sur les limites planétaires |
| Heinrich-Böll Stiftung | 2020 | Atlas du plastique – faits et chiffres sur le monde des polymères synthétiques | |
| Député Philippe Bolo | 2024 | Les impacts des plastiques sur la santé humaine | |
| Député Philippe Bolo | 2023 | Enjeux scientifiques du traité plastique | |
| Député Philippe Bolo | 2020 | Pollution plastique – une bombe à retardement | |
| Commission Européenne | 2025 | Environmental and socio-economic impacts of the Circular Economy transition in the EU plastics sector | |
| Gouvernement du Canada | 2020 | Évaluation scientifique de la pollution plastique pour le Gouvernement du Canada | |
| Gouvernement Français | 2025 | Plan de la France contre le plastique | Synthèse publiée en Juin 2025 – Plan de la France contre le plastique: objectifs 2025-2030 |
| Systemiq | 2025 | Towards Ending Plastic Pollution by 2040 – 15 Global Policy Interventions for Systems Change | |
| Systemiq / Pew | 2025 | Breaking the plastic wave – A comprehensive assessment of pathways towards stopping ocean plastic pollution | |
| Systemiq / Pew | 2020 | Breaking the plastic wave – A comprehensive assessment of pathways towards stopping ocean plastic pollution | |
| EA for Impact | 2025 | Plastic Overshoot Day 2025 | Synthèse publiée en octobre 2025 Plastic Overshoot Day 2025 – Le 5 septembre, l’humanité dépassera sa capacité de gestion des déchets plastiques – par EA for Impact |
| EA for Impact | 2024 | Leakage of microplastics into oceans and land | |
| EA for Impact | 2025 | Understanding plastic data and footprinting – A step-by-step guide to support the CDP Plastics Module | |
| Directive européenne | 2019 | Plastiques à usage unique (Directive 2019/904) | |
| IPBES-FOOD | 2025 | Du pétrole dans l’assiette – Comment sortir les combustibles fossiles de nos systèmes alimentaires ? | Synthèse publiée en Juillet 2025 Alimentation et pétrole – pourquoi nos systèmes alimentaires doivent se libérer des combustibles fossiles – par l’IPES FOOD |
| Gouvernement Français – Ministère de la Transition écologique | 2025 | Etat de l’environnement en France – Rapport 2024 | Synthèse publiée en Juin 2025 – Etat de l’environnement en France – rapport 2024 du Ministère de la Transition ecologique |
| Changing Markets Foundation | 2024 | Comment les marques résistent au changement et alimentent la pollution par les microplastiques | Synthèse publiée en Octobre 2024 La mode à l’ère du plastique : un défi écologique et éthique majeur – Changing Markets Foundation |
| Agir pour l’Environnement | 2024 | Coca-Cola, champion olympique des microplastiques | Synthèse publiée en Août 2024 Des microplastiques dans le coca-cola – Un rapport de l’association « Agir Pour l’Environnement » sonne l’alarme |
| Commission Minderoo-Monaco | 2023 | Annals of Global Health – Commission Minderoo-Monaco sur les plastiques et la santé humaine | |
| Institut Mines Télécom | 2024 | Les annales des Mines – 2024-10 – Responsabilité et environnement – la fin des plastiques | |
| CIEL | 2019 | Plastic & Climate – The Hidden Costs of a Plastic Planet | |
| UN | | Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination – Amendement plastiques | |
12 réflexions sur “Le plastique – les ressources”
Les commentaires sont fermés.